شاخصهای روزانه قیمت قهوه ICO
شاخصهای تاریخدار بازار ICO بر حسب سنت آمریکا بر پوند، همراه با مشاهدات تأییدشده اخیر؛ نه پیشنهاد فروش قهوه و نه قیمت لحظهای.
آخرین مشاهده تأییدشده:
سنت آمریکا بر پوند · تغییر نسبت به مشاهده تأییدشده قبلی
شاخص ترکیبی I-CIP
266.28
-1.49%
ملایم کلمبیا
366.43
-1.11%
سایر ملایمها
346.00
-1.16%
طبیعی برزیل
304.40
-1.42%
روبوستا
160.57
-2.24%
مشاهدات تأییدشده اخیر
برای دیدن هر پنج شاخص، جدول را افقی جابهجا کنید.
| تاریخ مشاهده | شاخص ترکیبی I-CIP | ملایم کلمبیا | سایر ملایمها | طبیعی برزیل | روبوستا |
|---|---|---|---|---|---|
| 266.28-1.49% | 366.43-1.11% | 346.00-1.16% | 304.40-1.42% | 160.57-2.24% | |
| 270.31+0.25% | 370.53+0.59% | 350.06+0.62% | 308.77+0.73% | 164.25-1.17% | |
| 269.63-1.00% | 368.36-0.80% | 347.90-0.85% | 306.52-0.90% | 166.19-1.46% | |
| 272.34+2.40% | 371.32+1.84% | 350.89+2.67% | 309.29+2.68% | 168.65+2.00% | |
| 265.95+2.14% | 364.60+2.43% | 341.76+2.46% | 301.22+2.73% | 165.34+0.68% | |
| 260.37-2.10% | 355.94-1.51% | 333.55-1.58% | 293.22-1.97% | 164.22-3.22% | |
| 265.96+1.59% | 361.38+1.39% | 338.91+1.47% | 299.12+1.76% | 169.68+1.54% | |
| 261.81+0.49% | 356.43+0.66% | 334.00+0.68% | 293.95+0.89% | 167.10-0.46% | |
| 260.54+0.78% | 354.11+0.96% | 331.73+1.04% | 291.36+1.11% | 167.87-0.11% | |
| 258.53+0.26% | 350.74-0.83% | 328.33+0.15% | 288.16-0.11% | 168.05+1.65% | |
| 257.85-1.43% | 353.69-1.08% | 327.83-1.16% | 288.48-1.37% | 165.33-2.02% | |
| 261.59-2.97% | 357.55-2.86% | 331.68-3.09% | 292.50-3.40% | 168.74-2.26% | |
| 269.61+3.11% | 368.09+3.20% | 342.25+3.46% | 302.78+3.89% | 172.64+1.46% | |
| 261.49+1.23% | 356.66+1.02% | 330.80+1.09% | 291.43+1.29% | 170.15+1.39% | |
| 258.31+0.62% | 353.05+0.26% | 327.22+0.29% | 287.71+0.25% | 167.81+1.78% | |
| 256.71ناموجود | 352.14ناموجود | 326.27ناموجود | 286.99ناموجود | 164.87ناموجود |
راهنمای خواندن شاخصها
ICO یک شاخص ترکیبی (I-CIP) و چهار شاخص گروهی منتشر میکند. از آنها بهعنوان مرجع تاریخدار بازار استفاده کنید. قیمت پیشنهادی یک محموله به مشخصات، دیفرانسیل مبدأ، کرایه و شرایط معامله نیز بستگی دارد؛ شاخص، قیمت اطلس یا مدرک موجودی نیست.
تغییر روزانه از فرمول (مقدار جدید ÷ مقدار قبلی − ۱) × ۱۰۰، با گرد کردن به دو رقم اعشار محاسبه میشود. اگر مشاهده قبلی تأیید نشده باشد، تغییر ناموجود میماند. جدول فقط مشاهدات کامل و تأییدشده را در بر میگیرد؛ تاریخهای خالی آینده و ردیفهای تجمیعی حذف شدهاند.
ICO مقادیر ۱ و ۲ اکتبر را در ۵ اکتبر اصلاح کرد. وزنهای گروهی جدید از ۱ اکتبر ۲۰۲۶ اجرا شدند؛ در مقایسه دو سوی این مرز دقت کنید.