مؤشرات ICO اليومية لأسعار القهوة
مؤشرات سوق مؤرخة من ICO بالسنت الأمريكي للرطل، مع الملاحظات الأخيرة المتحقق منها. ليست عروضاً للقهوة الفعلية أو أسعاراً لحظية.
أحدث ملاحظة متحقق منها:
سنت أمريكي للرطل · التغير عن الملاحظة السابقة المتحقق منها
المؤشر المركب I-CIP
266.28
-1.49%
الكولومبية المعتدلة
366.43
-1.11%
المعتدلة الأخرى
346.00
-1.16%
الطبيعية البرازيلية
304.40
-1.42%
الروبوستا
160.57
-2.24%
الملاحظات الأخيرة المتحقق منها
مرّر الجدول أفقياً لرؤية المؤشرات الخمسة.
| تاريخ الملاحظة | المؤشر المركب I-CIP | الكولومبية المعتدلة | المعتدلة الأخرى | الطبيعية البرازيلية | الروبوستا |
|---|---|---|---|---|---|
| 266.28-1.49% | 366.43-1.11% | 346.00-1.16% | 304.40-1.42% | 160.57-2.24% | |
| 270.31+0.25% | 370.53+0.59% | 350.06+0.62% | 308.77+0.73% | 164.25-1.17% | |
| 269.63-1.00% | 368.36-0.80% | 347.90-0.85% | 306.52-0.90% | 166.19-1.46% | |
| 272.34+2.40% | 371.32+1.84% | 350.89+2.67% | 309.29+2.68% | 168.65+2.00% | |
| 265.95+2.14% | 364.60+2.43% | 341.76+2.46% | 301.22+2.73% | 165.34+0.68% | |
| 260.37-2.10% | 355.94-1.51% | 333.55-1.58% | 293.22-1.97% | 164.22-3.22% | |
| 265.96+1.59% | 361.38+1.39% | 338.91+1.47% | 299.12+1.76% | 169.68+1.54% | |
| 261.81+0.49% | 356.43+0.66% | 334.00+0.68% | 293.95+0.89% | 167.10-0.46% | |
| 260.54+0.78% | 354.11+0.96% | 331.73+1.04% | 291.36+1.11% | 167.87-0.11% | |
| 258.53+0.26% | 350.74-0.83% | 328.33+0.15% | 288.16-0.11% | 168.05+1.65% | |
| 257.85-1.43% | 353.69-1.08% | 327.83-1.16% | 288.48-1.37% | 165.33-2.02% | |
| 261.59-2.97% | 357.55-2.86% | 331.68-3.09% | 292.50-3.40% | 168.74-2.26% | |
| 269.61+3.11% | 368.09+3.20% | 342.25+3.46% | 302.78+3.89% | 172.64+1.46% | |
| 261.49+1.23% | 356.66+1.02% | 330.80+1.09% | 291.43+1.29% | 170.15+1.39% | |
| 258.31+0.62% | 353.05+0.26% | 327.22+0.29% | 287.71+0.25% | 167.81+1.78% | |
| 256.71غير متاح | 352.14غير متاح | 326.27غير متاح | 286.99غير متاح | 164.87غير متاح |
كيفية قراءة المؤشرات
تنشر ICO مؤشراً مركباً (I-CIP) وأربعة مؤشرات للمجموعات. استخدمها كمراجع سوق مؤرخة. يتوقف عرض سعر دفعة فعلية أيضاً على المواصفات وفارق المنشأ والشحن وشروط الصفقة؛ المؤشر ليس سعراً لأطلس أو دليلاً على المخزون.
يُحسب التغير اليومي وفق (القيمة الأحدث ÷ السابقة − 1) × 100، مع التقريب إلى منزلتين عشريتين. يبقى التغير غير متاح إذا لم يتم التحقق من الملاحظة السابقة. لا يضم الجدول إلا ملاحظات كاملة متحققاً منها؛ وتُستبعد التواريخ المستقبلية الفارغة وصفوف الملخص.
عدّلت ICO قيمتي 1 و2 أكتوبر في 5 أكتوبر. دخلت أوزان المجموعات الجديدة حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2026؛ انتبه عند المقارنة عبر هذا الحد.